Kiến thức cơ bản
Camera Kbvision (Demo)
Cập nhật demo thực tế chất lượng sản phẩm liên tục tại đây:
1. WiFi Camera
STT | Model | Nội dung | Demo |
---|---|---|---|
1 | Chất lượng camera KX-1301WN | Xem chi tiết |
2. Analog Camera
- HD Analog dòng A
STT | Model | Nội dung | Demo |
---|---|---|---|
1 | KX-1004C4 | – Chất lượng thực tế – ban ngày – Chất lượng thực tế- ban đêm | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 |
2 | KX-A1002C4 | – Chất lượng thực tế – ban ngày – Chất lượng thực tế – ban đêm | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 |
3 | KX-A1003C4 | – Chất lượng thực tế – ban ngày – Chất lượng thực tế – ban đêm | Xem chi tiết1 Xem chi tiết 2 |
4 | KX-A2011C4 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
5 | KX-A2011S4 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
6 | KX-A2012C4 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
7 | KX-A2012S4 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
8 | KX-A2100CB4 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
9 | KX-A2111C4 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
10 | KX-A2112C4 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
11 | KX-A2112CB4 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
- HD Analog dòng C
STT | Model | Nội dung | Demo |
---|---|---|---|
12 | KX-C2004C4 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
14 | KX-C2121S5 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
14 | KX-C2121SA | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
15 | KX-C5011S | – Chất lượng thực tế 5M-N | Xem chi tiết |
16 | KX-C5013C | – Chất lượng thực tế 5M-N | Xem chi tiết |
3. IP Camera (Dây)
A. IP Cơ bản
- IP Camera dòng N (Thế hệ đầu)
STT | Model | Nội dung | Demo |
---|---|---|---|
1 | KX-D2002MN | – Nhìn tiền cách xa 2 mét | Xem chi tiết |
2 | KX-D4002MN | – Nhìn tiền cách xa 2 mét | Xem chi tiết |
3 | KX-C8001N | – Chất lượng thực tế ban ngày | Xem chi tiết |
4 | KX-1204FN | – Fisheye 12MP, Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
- IP Camera dòng N2 (Thế hệ 2)
STT | Model | Nội dung | Demo |
---|---|---|---|
1 | KX-2012N2 KX-2012N2 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 |
2 | KX-D2005N2 | – Nhìn tiền cách xa 2 mét | Xem chi tiết |
3 | KX-A2111N2 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
4 | KX-A2111N2 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
5 | KX-A3111N2 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
6 | KX-A4111N2 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
7 | KX-A4112N2 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
- IP Camera dòng N3 (Thế hệ 3)
STT | Model | Nội dung | Demo |
---|---|---|---|
KX-A2011TN3 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết | |
KX-A2012TN3 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết | |
KX-C2012AN3 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết | |
KX-C2003N3-B | – Chất lượng thực tế (3.6mm) – Chất lượng thực tế (3.6mm) – Chất lượng thực tế (6mm) | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 Xem chi tiết 3 | |
KX-C2011SN3 | – Chất lượng thực tế ban ngày – Starlight – Có màu ánh sáng yếu | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 | |
KX-A4111N3-A | – Nhìn cân điện tử | Xem chi tiết | |
KX-C4011SN3 | – Chất lượng thực tế ban ngày – Starlight – Có màu ánh sáng yếu | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 | |
KX-C4012AN3 | – Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
B. FullColor + Dual Light
STT | Model | Nội dung | Demo |
---|---|---|---|
1 | KX-AF2111N2 | Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
2 | KX-CF2001N3-A | Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
3 | KX-CF2003N3-B | Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
4 | KX-CF4001N3-A | Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
5 | KX-CAiF4001N-DL-A | Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
C. Ai Camera
- TiF Camera – Cảnh báo chủ động
STT | Model | Nội dung | Demo |
---|---|---|---|
1 | KX-CAiF2003N-TiF-A | – Chất lượng thực tế ban ngày | Xem chi tiết |
2 | KX-CAiF4003N-TiF-A | -FullColor ban đêm -Báo động còi hú đèn xanh đỏ -Cảnh báo không mang khẩu trang | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 Xem chi tiết 3 |
3 | KX-CAiF5003N-TiF-A | -Chất lượng thực tế | Xem chi tiết |
- Ai Camera thông dụng
STT | Model | Nội dung | Demo |
---|---|---|---|
1 | KX-CAi4205MN2 | – Nhìn màn hình cách 1 mét – Khả năng zoom ngoài trời – Nhìn biển số xe ban ngày | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 Xem chi tiết 3 |
2 | KX-CAi8004MSN-A | – Nhìn lá bài cách 3 mét (bàn 1.5m x 3m) | Xem demo |
3 | KX-H02TN | – Demo Camera thân nhiệt | Xem chi tiết |
4. Speedome (PTZ) & Zoom
STT | Model | Nội dung | Demo |
---|---|---|---|
1 | KX-C2007sPN2 | – Quan sát zoom – Nhìn tiền cách xa 2 mét | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 |
2 | KX-C2007IRPN2 | – Nhìn tiền và chữ cách 1 mét – Nhìn tiền và chữ cách 3 mét | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 |
3 | KX-D2007PN | – Nhìn mã vạch cách 1 mét – Nhìn màn hình máy tính cách 4 mét – Nhìn tiền cách xa 6 mét, chữ cách 8 mét – Nhìn màn hình máy tính – Word cách 5 mét | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 Xem chi tiết 3 Xem chi tiết 4 |
4 | KX-CAi2167PN | – Nhìn màn hình máy tính cách 10 mét – Nhìn tiền, mã vạch cách xa 10 mét – Nhìn tiền, mã vạch, đơn hàng cách 3 mét | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 Xem chi tiết 3 |
5 | KX-D2008PN | – Quan sát zoom – Quan sát zoom 2 – Quan sát zoom 3 (hồng ngoại) – Chức năng Scan | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 Xem chi tiết 3 Xem chi tiết 4 |
6 | KX-CAi2008ePN2 | – Nhìn màn hình máy tính cách 3 mét – Nhìn màn hình điện thoại cách 5 mét – Nhìn máy tính, điện thoại cách 8 mét – Nhìn tiền cách 10 mét – Nhìn màn hình máy tính cách xa 10 mét | Xem chi tiết 1 Xem chi tiết 2 Xem chi tiết 3 Xem chi tiết 4 Xem chi tiết 5 |
7 | KX-EAi8409PN2 | – Quan sát zoom | Xem chi tiết |
8 | N/A | – Zoom số khi xem trực tiếp trên đầu ghi | Xem chi tiết |