Nhập thông số thiết bị (công suất, số lượng, thời gian sử dụng) và giá điện để tính chi phí
| STT | Thời gian | Điện năng tiêu thụ | Chi phí tiền điện |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ngày | - | - |
| 2 | 1 Tuần (7 ngày) | - | - |
| 3 | 1 Tháng (30 ngày) | - | - |
| 4 | 1 Năm (365 ngày) | - | - |
Thêm từng loại thiết bị với công suất, số lượng và thời gian sử dụng riêng
| # | Tên thiết bị | Số lượng | Công suất (W) | Giờ/ngày | Phút/ngày |
|---|
| STT | Tên thiết bị | Số lượng | Công suất (W) | Điện năng ngày (Wh) | Chi phí ngày (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | - | ||||
| Thời gian | Điện năng tiêu thụ | Chi phí |
|---|---|---|
| 1 Ngày | - | - |
| 1 Tuần (7 ngày) | - | - |
| 1 Tháng (30 ngày) | - | - |
| 1 Năm (365 ngày) | - | - |
Bạn có chắc muốn đăng xuất khỏi hệ thống?
Thao tác đã được thực hiện thành công