Xin chào các bạn, hôm nay trong bài viết này mình sẽ so sánh về sản phẩm Camera Ezviz TY2 với các sản phẩm khác cùng phân khúc trên thị trường như KN-H21P (KB.ONE) vaf A22EP-A (IMOU). Đây là các thông số mình thu thập từ Brochure của sản phẩm. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo để bạn có sự lựa chọ tối ưu hơn.
I. Đánh giá về TY2
- Dễ dàng quan sát toàn bộ không gian của bạn với phạm vi quan sát 360 độ của Camera TY2 cùng tính năng theo dõi thông minh. Bảo an cho bạn – cả ngày lẫn đêm
- Theo dõi mọi ngóc ngách chỉ với một TY2. Góc quan sát mở rộng 360 độ đảm bảo bao quát tối đa, bạn sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
- Khi phát hiện một đối tượng chuyển động, camera đủ thông minh để tự động theo dõi chuyển động trong khi cảnh báo cho bạn bằng hình ảnh trong thời gian thực.
- Trò chuyện với những người thân yêu của bạn và ngăn chặn những người lạ không được chào đón – tất cả đều bằng cách sử dụng tính năng giao tiếp hai chiều của TY2. Nhờ sử dụng Ứng dụng EZVIZ trên thiết bị di động, bạn có thể trò chuyện dễ dàng và thuận tiện mọi lúc mọi nơi.
- Được bảo vệ suốt ngày đêm với camera TY2. Sử dụng đèn LED hồng ngoại mạnh mẽ, cho phép bạn nhìn xa tới 10 mét trong điều kiện ánh sáng mờ.
- Tính năng truyền dữ liệu giữa camera và Đám mây EZVIZ được mã hóa đầu cuối. Chỉ có người dùng mới có chìa khóa để giải mã dữ liệu của mình. Để có thêm một tầng bảo vệ sự riêng tư, người dùng luôn có thể bật chế độ ngủ của camera trên Ứng dụng EZVIZ.
- Với các tùy chọn lưu trữ đa dạng, có thể chọn nơi lưu lại bản ghi của mình. Camera TY2 thậm chí có thể lưu vào cả ba vị trí như: thẻ nhớ, đầu ghi hình, cloud server cùng một lúc để sao lưu bổ sung trong trường hợp camera bị hỏng hoặc mạng của bạn bị treo.
- Với ứng dụng EZVIZ, bạn có thể chụp ảnh, lưu trữ, bảo vệ và chia sẻ những khoảnh khắc mà mình trân trọng.
II. So sánh thông số với KN-H21P và A22EP-A
STT | Nội dung | Ezviz Ty2 | kbone kn-h21p | imou a22ep-a |
---|---|---|---|---|
1 | Khi khởi động có lời chào hướng dẫn bằng tiếng Việt | Có | Không | Không |
2 | Chuẩn nén | H264 | H265 | H265 |
3 | Độ phân giải | 2MP | 2MP | 2MP |
4 | Phần mềm sử dụng | EZVIZ | KBONE | Imou Life |
5 | Wifi AP (Soft AP) | Có | Có | Có |
6 | Khi cài đặt đọc hướng dẫn kết nối tiếng Việt | Có | Không | Không |
7 | Số lượng led hồng ngoại | 2 | 1 | 1 |
8 | Tầm xa led hồng ngoại | 10m | 10m | 10m |
9 | Ống kính | 4mm | 3.6mm | 3.6mm |
10 | Góc nhìn | Chéo 85°, ngang 75°, dọc 45° | 93°(ngang), 48°(dọc), 115°(chéo) | 93°(ngang), 48°(dọc), 115°(chéo) |
11 | Tốc độ khung hình (FPS) | 15fps | 25/30fps | 25/30fps |
12 | Cổng LAN | RJ45 X 1 (10M/100M) | RJ45 X 1 (10M/100M) | RJ45 X 1 (10M/100M) |
13 | Nguồn điện | 5V/1A | 5V/1A | 5V/1A |
14 | Công suất | Tối đa 5W | < 3.5W | < 3.5W |
15 | Khối lượng | 259g | 238g | 238g |
16 | Hỗ trợ thẻ nhớ | 256GB | 256GB | 256GB |
17 | Băng tần WiFI | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
18 | Điều khiển xoay PTZ | Có | Có | Có |
19 | Báo động phát hiện chuyển động | Có | Có | Có |
20 | Theo dõi chuyển động | Có | Có | Có |
21 | Phát hiện người | Không | Có | Có |
22 | Chế độ riêng tư (ẩn mắt cam) | Không | Có | Có |
23 | Đàm thoại 2 chiều | Có | Có | Có |
24 | Báo động ngưỡng âm thanh | Không | Có | Có |
25 | Hỗ trợ lưu trữ Cloud | Có (dùng thử 30 ngày miễn phí) | Có | Có (dùng thử 30 ngày miễn phí) |
26 | Giao diện trình duyệt web | Không | Không | Không |
27 | Onvif / RTSP (kết nối vào đầu ghi khác hãng) | Không | Có | Có |
28 | Lật hình ảnh | Có | Có | Có |
29 | Chế độ ngủ (Dừng theo dõi và ghi hình) | Có | Có | Có |
30 | Đổi mật khẩu trên app | Có | Có | Có |
31 | Hướng dẫn sử dụng sản phẩm trên app | Có | Không | Không |
32 | Chỉnh tông màu đậm nhạt, … | Có | Thông qua KBiVMS(PC) | Thông qua SmartPSS(PC) |
33 | Mã hóa hình ảnh | Có | Có | Có |
34 | Chia sẽ thiết bị | Có | Có | Có |
35 | Ghi hình liên tục | Có | Có | Có |
Nguồn tham khảo:
EZVIZ: https://www.ezvizlife.com/vn/product/ty2/29232
IMOU: https://www.imoulife.com/product/detail/Ranger2
KBONE: https://kbvision.vn/product/kn-h21p/
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!