Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp hình ảnh demo các sản phẩm Camera giám sát tiền ở quầy thu ngân. Tùy theo nhu cầu sử dụng, khoảng cách lắp đặt và kinh phí, thông qua hình ảnh, video demo này sẽ giúp bạn lựa chọn sản phẩm ưng ý.
I. Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt
Để quan sát rõ tiền & mệnh giá, bạn cần lắp đặt theo các yêu cầu kỹ thuật sau:
- Góc lắp chính diện (hạn chế lắp góc nhìn nghiêng, xéo)
- Hạn chế góc lắp ngược sáng
- Nên sử dụng Camera có ống kính Zoom đa tiêu cự (Zoom quang)
II. Demo sản phẩm thực tế
A. Ống kính đa tiêu cự
STT | Thiết bị | ĐPG | Lens | KH.Cách | Nội dung | Demo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPC-HDBW2841R-ZAS | 8MP | 2.7mm~13.5mm | 1 mét | Quan sát tiền | Link 1 Link 2 |
2 | IPC-HFW4241T-ZAS | 2MP | 2.7mm~13.5mm | 1 mét | Quan sát tiền | Link 1 Link 2 |
3 | KX-C2007IRPN2 | 2MP | Zoom 4x | 1 mét | Quan sát tiền và chữ | Link 1 |
4 | SD29204UE-GN(W) | 2MP | Zoom 4x | 1 mét | Quan sát tiền và chữ | Link 1 |
— | ——————– | — | ————– | ——— | ——————————- | —— |
1 | IPC-HDBW2841R-ZAS | 8MP | 2.7mm~13.5mm | 2 mét | Quan sát tiền | Link 1 Link 2 |
2 | KX-DAi5005MN-EB | 5MP | 2.7mm~13.5mm | 2 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
3 | KX-D4002MN | 4MP | 2.7mm~13.5mm | 2 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
4 | KX-D2005N2 | 2MP | 2.7mm~13.5mm | 2 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
5 | KX-D2002MN | 2MP | 2.7mm~13.5mm | 2 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
6 | IPC-HFW4241T-ZAS | 2MP | 2.7mm~13.5mm | 2 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
7 | KX-C2007sPN2 | 2MP | Zoom 4x | 2 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
— | ——————– | — | ————– | ——— | ——————————- | —— |
1 | IPC-HDBW2841R-ZAS | 8MP | 2.7mm~13.5mm | 3 mét | Quan sát tiền | Link 1 Link 2 |
2 | IPC-HFW4241T-ZAS | 2MP | 2.7mm~13.5mm | 3 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
3 | KX-C2007IRPN2 | 2MP | Zoom 4x | 3 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
4 | SD29204UE-GN(W) | 2MP | Zoom 4x | 3 mét | Quan sát tiền và chữ | Link 1 |
5 | KX-CAi2167PN | 2MP | Zoom 16x | 3 mét | Quan sát tiền, mã vạch, đơn hàng | Link 1 |
— | ——————– | — | ————– | ——— | ——————————- | —— |
1 | IPC-HFW4241T-ZAS | 2MP | 2.7mm~13.5mm | 4 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
2 | KX-D2007PN | 2MP | Zoom 12x | 6 mét | Quan sát tiền cách xa 6 mét Quan sát chữ cách xa 8 mét | Link 1 |
3 | KX-CAi2008ePN2 | 2MP | Zoom 16x | 10 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
4 | KX-CAi2167PN | 2MP | Zoom 16x | 10 mét | Quan sát tiền, mã vạch, đơn hàng | Link 1 |
B. Ống kính cố định
STT | Thiết bị | ĐPG | Lens | KH.Cách | Nội dung | Demo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DH-F2C-PV | 2MP | 2.8mm | 1 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
2 | KX-A2011TN3 | 2MP | 3.6mm | 1 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
3 | SD2A200HB-GN-AW-PV-S2 | 2MP | 4mm | 1 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
4 | DH-H4C | 4MP | 4mm | 1 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
5 | KX-C4W | 4MP | 4mm | 1 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
— | ——————– | — | —— | —- | ——— | —- |
1 | DH-F2C-PV | 2MP | 2.8mm | 2 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
2 | KX-A2011TN3 | 2MP | 3.6mm | 2 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
3 | SD2A200HB-GN-AW-PV-S2 | 2MP | 4mm | 2 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
4 | DH-H4C | 4MP | 4mm | 2 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
5 | KX-C4W | 4MP | 4mm | 2 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
— | ——————– | — | —— | —- | ——— | —- |
1 | DH-F2C-PV | 2MP | 2.8mm | 3 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
2 | KX-A2011TN3 | 2MP | 3.6mm | 3 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
3 | SD2A200HB-GN-AW-PV-S2 | 2MP | 4mm | 3 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
4 | DH-H4C | 4MP | 4mm | 3 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
5 | KX-C4W | 4MP | 4mm | 3 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
— | ——————– | — | —— | —- | ——— | —- |
1 | KX-A2011TN3 | 2MP | 3.6mm | 4 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
2 | DH-H4C | 4MP | 4mm | 4 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
3 | KX-C4W | 4MP | 4mm | 4 mét | Quan sát tiền | Link 1 |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!!!