| STT | Công suất tải (W) | Thời gian sử dụng (giờ/ngày) | Số ngày dự phòng | Hiệu suất hệ thống (%) | Điện áp pin (V) | Dung lượng pin (Ah) | Số tấm pin | Xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| Tổng cộng | ||||||||
| STT | Thông Số | Công Thức |
|---|---|---|
| 1 | Năng Lượng Hàng Ngày (Wh) | Năng Lượng = Công Suất Tải (W) × Thời Gian Sử Dụng (giờ) |
| 2 | Tổng Năng Lượng Cần (Wh) | Tổng Năng Lượng = Năng Lượng Hàng Ngày × Số Ngày Dự Phòng |
| 3 | Dung Lượng Pin (Ah) | Dung Lượng = (Tổng Năng Lượng / Hiệu Suất) / Điện Áp Pin |
| 4 | Số Tấm Pin Cần Thiết | Số Tấm Pin = Tổng Năng Lượng / (Công Suất Tấm Pin × Số Giờ Nắng Đỉnh) |
Bạn có chắc muốn đăng xuất khỏi hệ thống?
Thao tác đã được thực hiện thành công