| STT | Số Lượng HDD | Dung Lượng HDD | Loại RAID | Kết Quả (TB) | Xóa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| Tổng Dung Lượng Khả Dụng | |||||
| STT | Loại RAID | Chức Năng | Số HDD Tối Thiểu | Khả Năng Chịu Lỗi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAID 0 | Kết hợp các ổ đĩa để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu. | 2 | Không, mất dữ liệu nếu một ổ hỏng. |
| 2 | RAID 1 | Sao chép dữ liệu giữa các ổ để đảm bảo dự phòng. | 2 (chẵn) | Chịu lỗi 1 ổ. |
| 3 | RAID 5 | Kết hợp tốc độ và dự phòng với parity. | 3 | Chịu lỗi 1 ổ. |
| 4 | RAID 6 | Tương tự RAID 5 nhưng dùng 2 parity. | 4 | Chịu lỗi 2 ổ. |
| 5 | RAID 10 (1+0) | Kết hợp mirroring và striping. | 4 (chẵn) | Chịu lỗi ít nhất 1 ổ mỗi nhóm. |
Bạn có chắc muốn đăng xuất khỏi hệ thống?
Thao tác đã được thực hiện thành công