| No. | Number of HDDs | HDD Capacity | RAID Level | Result (TB) | Delete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| Total Usable Capacity | |||||
| No. | RAID Level | Function | Min HDDs | Fault Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAID 0 | Combines disks to increase data access speed. | 2 | No, data loss if one disk fails. |
| 2 | RAID 1 | Mirrors data between disks for redundancy. | 2 (even) | Tolerates 1 disk failure. |
| 3 | RAID 5 | Combines speed and redundancy with parity. | 3 | Tolerates 1 disk failure. |
| 4 | RAID 6 | Similar to RAID 5 but uses 2 parity. | 4 | Tolerates 2 disk failures. |
| 5 | RAID 10 (1+0) | Combines mirroring and striping. | 4 (even) | Tolerates at least 1 disk per group. |
Are you sure you want to log out?
The action was completed successfully